Preços
Opções de planos
Planos de licenciamento e suporte flexíveis para corresponder ao seu gasto em nuvem, tamanho de equipe e estágio de crescimento.
| Pier Cloud | CSP Marketplace | Parceiro | |
|---|---|---|---|
| Faturado por | Pier Cloud | AWS ou Azure | Parceiro |
| Recomendado | Organizações com mais de USD 2M em gasto anual em nuvem e sem parceiro Pier existente | Qualquer organização que prefira adquirir via CSP Marketplace e termos existentes | Empresas que preferem trabalhar com um Parceiro Pier Cloud e se beneficiar de descontos exclusivos |
| Mercados | América do Norte, Europa, América Latina e Ásia | Global | América do Norte, Europa e América Latina |
| Suporte | Suporte Pier Cloud (Basic, Advanced ou Premium) | Suporte Pier Cloud (Basic, Advanced ou Premium) | Suporte do Parceiro |
| Preço | A partir de USD 1.200 para seus primeiros USD 100K | A partir de USD 990 para seus primeiros USD 100K | Condições especiais aplicáveis. Fale com um parceiro. |
CSP Marketplace
Parceiro
| Basic | Advanced | Premium | |
|---|---|---|---|
| Recomendado | Ideal para empresas com gasto anual em nuvem inferior a USD 12.000.000. | Ideal para empresas com gasto anual em nuvem entre USD 12.000.000 e USD 60.000.000. | Ideal para empresas com gasto anual em nuvem superior a USD 60.000.000. |
| Horário de Atendimento | Somente horário comercial | 24/7 para problemas críticos | Suporte 24/7 completo para todos os problemas |
| Idiomas de Suporte | Inglês, Espanhol e Português | Inglês, Espanhol e Português | Inglês, Espanhol e Português |
| Canais de Suporte | E-mail e Sistema de Ticket de Suporte | E-mail, Sistema de Ticket de Suporte e Slack/Teams | E-mail, Sistema de Ticket de Suporte, Slack/Teams e Telefone |
| Orientação sobre a Plataforma | Programa dos Primeiros 100 Dias, Documentação, Webinar e Vídeos Interativos | Programa dos Primeiros 100 Dias, Documentação, Webinar, Vídeos Interativos, Reuniões Estratégicas Mensais | Programa dos Primeiros 100 Dias, Documentação, Webinar, Vídeos Interativos, Reuniões Estratégicas Semanais |
| Consultor Técnico Financeiro | — | ✓ | ✓ |
| Consultor Técnico de Analytics | — | ✓ | ✓ |
| Gerente de Conta | — | ✓ | ✓ |
| Space | — | ✓ | ✓ |
| Consultor Técnico de Arquitetura | — | — | ✓ |
| Avaliação Space | — | — | ✓ |
Basic
Advanced
Premium
Garantindo o seu
Sucesso
Um plano de suporte sólido é fundamental para obter valor total de qualquer plataforma SaaS — economizando tempo da sua equipe durante a implementação, personalização e resolução de problemas. Na Pier Cloud, oferecemos opções de suporte flexíveis para garantir excelência operacional desde o primeiro dia. Um diferencial importante: uma equipe de implementação dedicada durante os seus primeiros três meses, conduzindo o rollout de perto para maximizar o impacto inicial.
Suporte Personalizado
para Cada Necessidade
Oferecemos três planos de suporte distintos porque cada ambiente em nuvem tem necessidades únicas. Embora não estejam estritamente vinculados ao tamanho da conta, cada plano é projetado para se alinhar a faixas típicas de gasto em nuvem — de equipes em crescimento a grandes empresas. Nosso objetivo é entregar o nível certo de orientação, capacidade de resposta e expertise para ajudá-lo a atingir seus objetivos de FinOps com mais rapidez e confiança.
Validação de clientes
Confiado por equipes globais
de FinOps
FAQ — Preços e Plataforma